ПРАЙС НА ПРОКАТ АВТОМОБИЛЕЙ В КРЫМУ
Предлагаем Вам ознакомиться с прайсом со стоимостью аренды автомобилей. Цены указаны в рублях и являются одними из самых выгодных на прокат автомобилей по Республике Крым. Мы предлагаем действительно выгодные условия и гибкую систему скидок.
Так, при аренде автомобиля на несколько суток, на две недели или более, цена проката значительно снижается.
А при аренде в зимнее время года – стоимость ещё ниже.
Сезон | средний | низкий | Залог | |||||||||||||||||||||
(27 апреля - 25 июня) | (16 января - 26 апреля) | |||||||||||||||||||||||
Количество суток | 1-2 | 3-6 | 7-13 | 14-29 | 1-2 | 3-6 | 7-13 | 14-29 | ||||||||||||||||
ЗАЛОГ | ||||||||||||||||||||||||
BMW X6 (G06) | 26'900 | 20'900 | 18'900 | 16'500 | 22'700 | 18'900 | 16'500 | 14'900 | 80 т.р. | |||||||||||||||
BMW X5 (G05) | 23'900 | 17'900 | 15'700 | 13'500 | 19'900 | 15'700 | 13'500 | 12'700 | 80 т.р. | |||||||||||||||
BMW X6 (F16) | 15'000 | 12'500 | 10'900 | 10'100 | 13'700 | 11'500 | 9'900 | 9'100 | 50 т.р. | |||||||||||||||
BMW 420 d (Cabrio) | 15'000 | 12'500 | 10'900 | 10'100 | 13'700 | 11'500 | 9'900 | 9'100 | 50 т.р. | |||||||||||||||
BMW 520 d (G30) | 11'700 | 9'900 | 8'700 | 8'100 | 10'700 | 8'900 | 7'700 | 7'100 | 50 т.р. | |||||||||||||||
BMW 420 d (F33) | 9'100 | 7'700 | 6'900 | 6'500 | 8'100 | 6'700 | 5'900 | 5'500 | 50 т.р. | |||||||||||||||
BMW 318 (G20) | 9'100 | 7'700 | 6'900 | 6'500 | 8'100 | 6'700 | 5'900 | 5'500 | 50 т.р. | |||||||||||||||
BMW 218 i (F44) | 8'000 | 7'000 | 6'500 | 6'000 | 7'000 | 6'000 | 5'600 | 5'300 | 50 т.р. | |||||||||||||||
BMW X2 | 7'000 | 6'500 | 6'000 | 5'500 | 6'000 | 5'500 | 5'300 | 4'900 | 30 т.р. | |||||||||||||||
BMW X1 (F48) | 7'000 | 6'500 | 6'000 | 5'500 | 6'000 | 5'500 | 5'300 | 4'900 | 30 т.р. | |||||||||||||||
BMW 318 (F30) | 6'900 | 5'500 | 5'000 | 4'500 | 5'900 | 4'500 | 4'000 | 3'500 | 20 т.р. | |||||||||||||||
MERCEDES SLK | 5'100 | 4'900 | 4'300 | 3'900 | 5'100 | 4'900 | 4'300 | 3'900 | 30 т.р. | |||||||||||||||
Hyundai Creta | 5'100 | 4'500 | 4'300 | 4'100 | 4'100 | 3'500 | 3'300 | 3'100 | 10 т.р. | |||||||||||||||
Renault Arcana | 5'100 | 4'500 | 4'300 | 4'100 | 4'100 | 3'500 | 3'300 | 3'100 | 10 т.р. | |||||||||||||||
BMW X1 (E84) | 4'300 | 3'900 | 3'500 | 3'100 | 3'700 | 3'300 | 2'700 | 2'100 | 10 т.р. | |||||||||||||||
Mercedes ML 350 | 4'300 | 3'900 | 3'500 | 3'100 | 3'700 | 3'300 | 2'700 | 2'100 | 10 т.р. | |||||||||||||||
Skoda Octavia | 4'300 | 3'900 | 3'500 | 3'100 | 3'700 | 3'300 | 2'700 | 2'100 | 10 т.р. | |||||||||||||||
SKODA Rapid (NEW) | 3'700 | 3'100 | 2'800 | 2'500 | 2'700 | 2'100 | 1'800 | 1'500 | 10 т.р. | |||||||||||||||
Volkswagen Polo (NEW) | 3'500 | 3'000 | 2'700 | 2'400 | 2'500 | 2'000 | 1'700 | 1'400 | 10 т.р. | |||||||||||||||
SKODA Fabia RS | 2'700 | 2'500 | 2'300 | 2'000 | 2'300 | 1'700 | 1'500 | 1'300 | 5 т.р. | |||||||||||||||
Skoda Rapid | 2'700 | 2'500 | 2'300 | 2'000 | 2'300 | 1'700 | 1'500 | 1'300 | 5 т.р. | |||||||||||||||
Volkswagen Polo | 2'500 | 2'300 | 2'000 | 1'700 | 2'100 | 1'600 | 1'400 | 1'200 | 5 т.р. | |||||||||||||||
Datsun On-Do | 2'000 | 1'700 | 1'500 | 1'300 | 1'500 | 1'200 | 1'100 | 1'000 | 5 т.р. |
Аэропорт Симферополь – Бесплатно* По городу Симферополю – Бесплатно*
Подача / Прием автомобиля
Алушта, Саки, Бахчисарай, Гурзуф – 2'500 ₽ Ялта, Евпатория, Севастополь – 3'500 ₽
Судак, Коктебель, Феодосия – 3'500 ₽ Черноморск, Джанкой – 5'000 ₽
* - по г. Симферополю и в Аэропорт бесплатная доставка и возврат при аренде от 3-х суток Прайс актуален с 03.03.2021 года
ПРАЙС НА ПРОКАТ АВТОМОБИЛЕЙ В КРЫМУ
Предлагаем Вам ознакомиться с прайсом со стоимостью аренды автомобилей. Цены указаны в рублях и являются одними из самых выгодных на прокат автомобилей по Республике Крым. Мы предлагаем действительно выгодные условия и гибкую систему скидок.
Так, при аренде автомобиля на несколько суток, на две недели или более, цена проката значительно снижается.
А при аренде в зимнее время года – стоимость ещё ниже.
Сезон | высокий | Залог | ||||||||||||
(26 апреля- 05 октября) | ||||||||||||||
Количество суток | 1-2 | 3-6 | 7-13 | 14-29 | ||||||||||
ЗАЛОГ | ||||||||||||||
BMW X5 (G05) | 25'000 | 17'900 | 15'700 | 13'500 | 80 т.р. | |||||||||
BMW X6 (F16) | 15'000 | 13'900 | 12'000 | 9'900 | 50 т.р. | |||||||||
BMW 420 d (F33) | 15'000 | 13'900 | 12'000 | 9'900 | 50 т.р. | |||||||||
AUDI A8 (D4) LONG | 15'000 | 13'900 | 12'000 | 9'900 | 50 т.р. | |||||||||
BMW 520 d (G30) | 12'500 | 10'900 | 9'900 | 8'900 | 50 т.р. | |||||||||
MERCEDES SLK | 9'100 | 8'000 | 7'300 | 6'500 | 30 т.р. | |||||||||
Skoda KodiaQ | 8'000 | 6'900 | 6'500 | 5'700 | 30 т.р. | |||||||||
BMW X2 | 8'000 | 6'900 | 6'500 | 5'700 | 30 т.р. | |||||||||
BMW X1 (F48) d | 8'000 | 6'900 | 6'500 | 5'700 | 30 т.р. | |||||||||
BMW 318 (F30) | 7'000 | 5'900 | 5'500 | 5'100 | 20 т.р. | |||||||||
Skoda KaroQ | 7'000 | 5'900 | 5'500 | 5'100 | 20 т.р. | |||||||||
Skoda Octavia | 6'700 | 5'700 | 5'300 | 4'900 | 20 т.р. | |||||||||
Mercedes ML 350 | 6'700 | 5'700 | 5'300 | 4'900 | 20 т.р. | |||||||||
Hyundai Creta | 6'500 | 5'500 | 4'900 | 4'100 | 20 т.р. | |||||||||
Renault Arcana | 6'500 | 5'500 | 4'900 | 4'100 | 20 т.р. | |||||||||
Renault Kaptur | 5'500 | 4'900 | 4'500 | 3'900 | 15 т.р. | |||||||||
BMW X1 (E84) | 5'500 | 4'900 | 4'500 | 3'900 | 15 т.р. | |||||||||
SKODA Rapid (NEW) | 5'500 | 4'900 | 4'500 | 3'900 | 15 т.р. | |||||||||
Volkswagen Polo (NEW) | 5'100 | 4'500 | 4'100 | 3'500 | 15 т.р. | |||||||||
SKODA Fabia RS | 4'100 | 3'800 | 3'500 | 3'100 | 5 т.р. | |||||||||
Skoda Rapid | 4'100 | 3'800 | 3'500 | 3'100 | 5 т.р. | |||||||||
Volkswagen Polo | 3'700 | 3'500 | 3'100 | 2'900 | 5 т.р. | |||||||||
Datsun On-Do | 2'900 | 2'500 | 2'300 | 2'100 | 5 т.р. |
Аэропорт Симферополь – Бесплатно* По городу Симферополю – Бесплатно*
Подача / Прием автомобиля
Алушта, Саки, Бахчисарай, Гурзуф – 2'500 ₽ Ялта, Евпатория, Севастополь – 3'500 ₽
Судак, Коктебель, Феодосия – 4'000 ₽ Черноморск, Джанкой – 5'000 ₽
* - по г. Симферополю и в Аэропорт бесплатная доставка и возврат при аренде от 3-х суток Прайс актуален с 10.08.2020 года
ПРАЙС НА ПРОКАТ АВТОМОБИЛЕЙ В КРЫМУ
НИЗКИЙ СЕЗОН

ПРАЙС НА ПРОКАТ АВТОМОБИЛЕЙ В КРЫМУ
СРЕДНИЙ СЕЗОН

Подача / Прием автомобиля
Аэропорт Симферополь – Бесплатно* По городу Симферополю – Бесплатно* Алушта, Саки, Бахчисарай, Гурзуф – 2'500 ₽ Ялта, Евпатория, Севастополь – 3'500 ₽ Судак, Коктебель, Феодосия – 3'500 ₽ Черноморск, Джанкой – 5'000 ₽ Керч, Армянск – 6'000 ₽
* - по г. Симферополю и в Аэропорт бесплатная доставка и возврат при аренде от 3-х суток Прайс актуален с 03.03.2021 года
Прокат авто по всему Крыму. Предоставляем в аренду автомобили BMW, Mercedes, Skoda, Volkswagen и другие.
'Тачки' © 2019, Симферополь